ファクタリングをファクタリング手数料、掛目、買取可能額、即日資金化の可否、審査、債権譲渡登記の有無、面談審査の有無、必要書類など複数の項目で比較しています。
ファクタリング比較
| 人気ランキング | ファクタリング会社名 | 本社所在地 | 2社間ファクタリング | 2社間ファクタリング手数料下限 | 2社間ファクタリング手数料上限 | 3社間ファクタリング | 3社間ファクタリング手数料下限 | 3社間ファクタリング手数料上限 | ファクタリング事務手数料 | 資金化までのスピード | 最高取扱額 | 債権譲渡登記 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トップ・マネジメント/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 3.5% | 12.5% | ○ | 0.5% | 3.5% | 無料 | 最短即日 | 30,000万円 ※1社10,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 2位 | 新生銀行anew(アニュー)/クラウドファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 2.0% | 9.0% | - | - | - | 無料 | 最短即日 | - | 不要 | 詳細 |
| 3位 | GMO BtoB 早払い![]() | 東京都 | ○ | 1.0% | 10.0% | - | - | - | - | 最短2営業日で審査結果回答 最短2営業日で入金 | 10,000万円 | 原則不要 | 詳細 |
| 4位 | インフォマート/電子請求書早払い![]() | 東京都 | ○ | 1.0% | 6.0% | - | - | - | - | 最短2営業日で審査結果回答 最短2営業日で入金 | 3,000万円 | 原則不要 | 詳細 |
| 5位 | JTC/ファクタリング![]() | 愛知県 | ○ | 2.0% | - | ○ | 2.0% | - | - | 最短翌日 | 10,000万円 | 登記はしないでも契約可能 | 詳細 |
| 6位 | アクティブサポート/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.0% | 14.8% | ○ | - | - | - | - | 300万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 7位 | 電ふぁく/2.5社間ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.8% | 8.0% | - | - | - | 無料 | 最短即日/最短1時間入金※リピート利用前提 | - | 不要 | 詳細 |
| 8位 | OLTA(オルタ) /クラウドファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 2.0% | 9.0% | - | - | - | 無料 | 最短即日 | 10,000万円 | 不要 | 詳細 |
| 9位 | ビートレーディング/ファクタリング![]() | 東京都、支店(仙台、大阪、福岡) | ○ | 4.0% | 12.0% | ○ | 2.0% | 9.0% | - | 最短5時間 | 30,000万円 | 登記はしなくても契約可 | 詳細 |
| 10位 | PayToday/AIファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.0% | 9.5% | - | - | - | - | 最短即日/最短45分審査 | 3,000万円 | 不要 | 詳細 |
| 11位 | アクセルファクター/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 2.0% | 20.0% | - | - | - | 無料 | 最短即日 | 10,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 12位 | BestFactor/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 5.0% | 20.0% | - | - | - | - | 最短即日 | - | 原則必要 | 詳細 |
| 13位 | 三共サービス/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 5.0% | - | ○ | 1.5% | - | - | 最短2日 | 3,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 14位 | MEDS JAPAN/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.0% | 10.0% | ○ | 1.0% | 10.0% | 無料 | 最短翌日 | 5,000万円 | 必要(2社間のみ) | 詳細 |
| 15位 | うりかけ堂/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | - | - | - | - | - | - | 最短2時間 | 5,000万円 | 不要 | 詳細 |
| 16位 | マネーフォワード アーリーペイメント(ファクタリング)![]() | 東京都 | ○ | 1.0% | 10.0% | - | - | - | 無料 | 最短5営業日(2回目以降2営業日) | 数億円 | 原則不要 | 詳細 |
| 17位 | ZEROファク/ファクタリング+助成金獲得![]() | 東京都 | ○ | 3.5% | 12.5% | ○ | 0.5% | 3.5% | 無料 | 最短即日 | 30,000万円 ※1社10,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 18位 | エルネスト/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 3.0% | - | ○ | - | - | - | 最短即日 | 30,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 19位 | ネクストワン/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 5.0% | 10.0% | ○ | 1.5% | 8.0% | - | 最短即日 | - | 不要 | 詳細 |
| 20位 | 事業資金エージェント/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.5% | - | ○ | - | - | - | 最短即日 | 30,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 21位 | ジャパンマネジメント/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 10.0% | 20.0% | - | 3.0% | 10.0% | - | 最短即日 | 5,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 22位 | QuQuMo/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.0% | 14.8% | - | - | - | - | 最短2時間 | - | 不要 | 詳細 |
| 23位 | アンカーガーディアン/ファクタリング![]() | 福岡県 | ○ | 10.0% | - | ○ | 3.0% | - | - | 最短即日 | 5,000万円 | 原則必要。なしでも対応可能 | 詳細 |
| 24位 | ファクタープラン/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 5.0% | - | - | 3.0% | - | - | 最短即日 | 5,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 25位 | クイックマネジメント/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 最短即日。最短30分審査 | 5,000万円 | 不要 | 詳細 |
| 26位 | No.1/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 5.0% | 15.0% | ○ | 1.0% | 5.0% | - | 最短即日 | 5,000万円 | 不要 | 詳細 |
| 27位 | ファクターズ/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 5.0% | - | - | 3.0% | - | - | 最短4時間 | 3,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 28位 | ファインディングラボ/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 2.0% | 15.0% | ○ | 2.0% | 15.0% | - | 最短即日。最短30分審査 | 5,000万円 | 不要 | 詳細 |
| 29位 | 財務会計支援機構/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 7.0% | 11.0% | - | - | - | - | 3~4日 | 10,000万円 | 不要 | 詳細 |
| 30位 | 日本中小企業金融サポート機構/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 8.0% | 25.0% | - | - | - | - | 最短1営業日 | 3,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 31位 | えんナビ/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 5.0% | - | - | - | - | - | 最短即日 | 5,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 32位 | ファクタリング東京![]() | 東京都 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 最短即日 | 10,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 33位 | ライジングインベストメント/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.5% | - | ○ | 1.5% | - | - | 最短即日 | 5,000万円 ※審査次第で10,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 34位 | NSキャピタルマネジメント/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 0.01 | - | ○ | 0.01 | - | - | 最短2日 | 50,000万円 ※1社2,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 35位 | ビジネクスト/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | - | 2.0% | - | - | - | 事務手数料月率0.8%は上記ファクタリング手数料に含む 別途収納代行会社への手数料が発生 | - | 10,000万円 | 必要 | 詳細 |
| 36位 | 西日本ファクター/ファクタリング![]() | 福岡県 | ○ | 2.8% | - | ○ | 2.8% | - | - | 最短即日※1,000万円まで | 3,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 37位 | ウィット/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | - | - | - | - | - | 無料 | 最短即日※最短2時間の買取実績あり | 500万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 38位 | ファクタリングZERO![]() | 東京都 | ○ | 1.5% | 20.0% | ○ | 3.0% | 15.0% | - | 最短即日 | 5,000万円 | 不要 | 詳細 |
| 39位 | MSFJ/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.8% | - | ○ | - | - | - | 最短1日 | 5,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 40位 | トラストゲートウェイ/ファクタリング![]() | 福岡県 | ○ | 5.0% | 20.0% | ○ | 3.0% | 10.0% | 無料 | 最短即日 | 3,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 41位 | MI Vision/将来債権ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | - | - | ○ | - | - | 5万5,000円(債権譲渡登記費用・振込手数料・印紙代・交通費等実費) | 平均3日 | 7,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 42位 | ジャパンファクター/ファクタリング![]() | 福岡県 | ○ | 5.0% | - | - | - | - | - | 最短即日 | 10,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 43位 | ファクトバンク/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 2.5% | 10.0% | ○ | 2.5% | 10.0% | - | 最短即日 | - | 不要 | 詳細 |
| 44位 | 富士桜フィナンシャル/ファクタリング![]() | 福岡県 | ○ | 3.0% | - | ○ | 3.0% | - | - | 最短即日。契約から着金まで最短2時間 | - | 原則必要 | 詳細 |
| 45位 | アルシエ/ファクタリング![]() | 大阪府 | ○ | 2.5% | - | ○ | 1.5% | - | - | 最短即日 | 10,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 46位 | ファクタリングゴールド![]() | 福岡県 | ○ | - | - | - | - | - | - | 最短即日 | - | 原則必要 | 詳細 |
| 47位 | PAYBRIDGE/広告業界限定ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 最短1日 | - | 原則必要 | 詳細 |
| 48位 | 三菱UFJファクター/ファクタリング![]() | 東京都 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 10,000万円 | 必要 | 詳細 |
| 49位 | みずほファクター/ファクタリング![]() | 東京都 | - | - | - | ○ | - | - | - | 2ヶ月~3か月 | - | 必要 | 詳細 |
| 50位 | ドクターズ・サポート/ファクタリング![]() | 愛知県 | - | - | - | - | - | - | - | 最短即日 | - | 原則必要 | 詳細 |
| 51位 | Qpa(キュッパ)/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 最短即日 | 10,000万円 | - | 詳細 |
| 52位 | 九州ファクター/ファクタリング![]() | 福岡県 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 最短即日 | - | 不要 | 詳細 |
| 53位 | エスコム/ファクタリング![]() | 大阪府 | ○ | 5.0% | 12.0% | ○ | 1.5% | 8.0% | - | 最短翌日 | 10,000万円 | 不要 | 詳細 |
| 54位 | ファクタリング福岡![]() | 東京都 | ○ | 2.0% | - | - | - | - | 無料 | 最短即日 | - | 原則必要 | 詳細 |
| 55位 | カイポケ早期入金サービス/ファクタリング![]() | 東京都 | - | - | - | ○ | - | 0.8% | 月額利用料:2,200円(税込) 初回手数料:5,500円(税込) | 国保連・社保請求から最短5営業日 | - | 不要 | 詳細 |
| 56位 | エフケーマネージメント/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 8.0% | 20.0% | ○ | 3.0% | 7.0% | - | 最短即日 | - | 不要 | 詳細 |
| 57位 | けんせつくん/建設業界専門ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 5.0% | - | - | - | - | 無料 | 最短2時間 | - | 不要 | 詳細 |
| 58位 | メンターキャピタル/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 2.0% | 20.0% | - | - | - | - | 最短即日 | 10,000万円 | 不要 | 詳細 |
| 59位 | スイッチオン/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 3.0% | - | - | - | - | - | 最短即日 | 10,000万円 | 不要 | 詳細 |
| 60位 | いーばんく/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 4.0% | - | - | 4.0% | - | - | 最短即日 | 2000万円 | 不要 | 詳細 |
| 61位 | 誠和キャピタル/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | - | - | - | - | - | - | 最短即日 | 5,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | ワダツミ/ファクタリング![]() | 東京都 | - | 0.01 | 0.08 | ○ | 0.01 | 0.08 | 1社につき、5,500円(税込)の審査料 | 最短3日 | 100,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | 東洋商事/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 5.0% | - | ○ | 5.0% | - | あり。費用不明 | 最短2営業日 | 1,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | クリエイトイノベーション/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.0% | - | ○ | 1.0% | - | - | - | 3,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | ユアパートナーズ/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.5% | - | ○ | 1.5% | - | - | 最短2日 | 2,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | ドリームゲート/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.0% | - | ○ | 1.0% | - | - | 最短即日 | 3,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | アトラス/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.5% | - | ○ | 1.5% | - | - | 最短3日 | 2,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | 三和プロフィット/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 1.0% | - | ○ | 1.0% | - | - | 最短3日 | 3,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | リソースプロ/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | - | - | - | - | - | - | 最短即日 | 5,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | WINGLE/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | - | - | - | - | - | - | 最短即日 | - | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | ファクタリングプロセス![]() | 東京都 | ○ | 3.0% | - | ○ | 3.0% | - | - | 最短即日 | 10,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | 七福神/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 10.0% | 20.0% | ○ | 3.0% | 10.0% | 無料 | 最短1営業日 | 3,000万円 | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | 中小企業ビジネスサポート/ファクタリング![]() | 大阪府 | ○ | 2.0% | - | - | - | - | 無料 | 最短即日※初回最短1営業日 | 10,000万円 | 不要 | 詳細 |
| 終了 | TAKARA/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 3.0% | 12.0% | ○ | 3.0% | 12.0% | 無料 | 最短即日 | - | 原則必要 | 詳細 |
| 終了 | トムズパートナー/ファクタリング![]() | 東京都 | ○ | 3.0% | 15.0% | ○ | 3.0% | 15.0% | 無料 | 最短即日 | 5,000万円 | 不要 | 詳細 |

































































































