不動産担保ローンを下限金利、上限金利、即日融資、事務手数料、限度額、審査、法人利用、個人事業主利用、おまとめ・借り換え利用、必要書類、担保条件など複数の項目で比較しています。
不動産担保ローン比較(事業資金に利用できるもののみ)
不動産担保ローン名 | 本社所在地 | 下限金利 | 上限金利 | 事務手数料(税込) | 融資金額最大 | 個人利用 | 事業性資金利用 | おまとめ・借り換え利用 | 融資スピード | 最長返済期間 | 家族保有不動産の担保可否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIエステートファイナンス不動産担保ローン/不動産担保ローン | 東京都 | 2.40% | 7.50% | 融資金額の2.2%~2.75% | 50,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短即日融資 | 300ヶ月 | ○親族、経営する会社の役員 |
セゾンファンデックス/事業者向け不動産担保ローン | 東京都 | 2.75% | 9.90% | 融資金額の2.2%※調査料含む(訪問契約の場合+2.2~4.4万円) | 50,000万円 | - | ○ | ○ | 最短3営業日審査回答/融資最短1週間 | 300ヶ月 | ○代表者の親族(三親等以内)が所有する不動産 |
AGビジネスサポート不動産担保ローン | 東京都 | 2.49% | 8.99%※2023年11月1日以降の新規契約に適用 | 無料 | 5億円 | - | ○ | ○ | 数日 | 元金一括返済:最長2年(24回以内) 元利均等返済:最長30年(360回以内) | ○ |
つばさコーポレーション不動産スーパーサポートローン | 東京都 | 3.80% | 7.80% | 融資金額の0%~2.2% | - | ○ | ○ | ○ | 最短3日 | 360ヶ月 | - |
クラウドバンク・フィナンシャルサービス不動産担保ローン | 東京都 | 6.00% | 15.00% | 無料 | 100,000万円 | - | ○ | ○ | - | 60ヶ月 | - |
総合マネージメントサービス不動産担保ローン | 東京都 | 3.40% | 9.80% | 融資金額の1.1%~5.5% | 50,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短即日 | 420ヶ月 | - |
日宝不動産活用ローン | 東京都 | 4.00% | 9.90% | - | 50,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短即日~1週間 | 360ヶ月 | ○ |
三鷹産業不動産担保ローン | 大阪府 | 6.00% | 15.00% | - | 10,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短即日 | 120ヶ月 | - |
エム・アール・エフ不動産担保ローン/オーダーメイドプラン | 福岡県 | 6.00% | 15.00% | 無料 | 30,000万円 | - | ○ | - | 24時間以内に仮審査回答 | 240ヶ月 | ○ |
三井住友トラストL&F/【不動産担保型】L&Fカードローン | 東京都 | 2.99% | 8.90% | 無料 | 10,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短1週間 | 36ヶ月 | ○物上保証 |
AGビジネスサポート不動産担保カードローン | 東京都 | 5.00% | 11.9%※2023年1月23日以降の新規契約に適用 | 無料 | 5,000万円※個人事業主は2,000万円以下 | - | ○ | ○ | 数日 | 元金定率リボルビング返済:最長8年4か月(100回以内) 元金自由返済:最長5年(60回以内) | ○ |
三井住友トラストL&F/不動産活用ローン(ビジネスコース) | 東京都 | 3.90% | 7.40% | 融資金額の2.2% | 100,000万円 | - | ○ | ○ | 最短1週間 | 420ヶ月 | ○物上保証 |
ユニーファイナンス不動産担保ローン | 愛知県 | 6.00% | 14.00% | - | 3,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短3日 | 120ヶ月 | - |
つばさコーポレーション不動産活用ローン | 東京都 | 5.70% | 15.00% | 融資金額の0%~5.5% | - | ○ | ○ | ○ | 数日 | 360ヶ月 | - |
ニチデン不動産担保ローン | 大阪府 | 5.50% | 14.60% | - | 10,000万円 | ○ | ○ | ○ | 数日 | 240ヶ月 | ○第三者名義 |
ジェイ・エフ・シー事業者向け不動産担保ローン | 東京都 | 5.86% | 15.00% | 融資額の5.5%以内 | 50,000万円 | - | ○ | ○ | 最短3日 | 120ヶ月 | - |
トラストホールディングス不動産担保ローン | 東京都 | 3.45% | 7.45% | 融資金額の0.0%~5.5% | 100,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短即日 | 360ヶ月 | - |
SBIエステートファイナンス不動産担保ローン/売却つなぎローン | 東京都 | 2.40% | 7.50% | 融資金額の1.1%~3.3% | 50,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短即日融資 | 18ヶ月 | ○親族、経営する会社の役員 |
オープンハウスグループ「アイビーネット」/不動産担保ローン | 東京都 | 2.87% | 9.50% | 融資金額の2.2% | 100,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短3日 | 応相談 | - |
エム・アール・エフ不動産担保ローン/長期間元金据置プラン | 福岡県 | 4.00% | 9.90% | 融資金額の3.3% | 30,000万円 | - | ○ | - | 24時間以内に仮審査回答 | 240ヶ月 | ○ |
エム・アール・エフ不動産担保ローン/ブリッジプラン | 福岡県 | 5.00% | 9.60% | 融資金額の2.2% | 30,000万円 | - | ○ | - | 24時間以内に仮審査回答 | 12ヶ月 | ○ |
ロードスターファンディング不動産担保ローン | 東京都 | 5.00% | 15.00% | - | 50,000万円 | - | ○ | - | - | 120ヶ月 | - |
中央リテール不動産担保ローン | 東京都 | 8.20% | 9.80% | - | 3,000万円 | ○ | ○ | ○ | 4日 | 120ヶ月 | - |
ビジネスパートナー/不動産担保目的ローン | 東京都 | 2.50% | 9.50% | 無料 | 10,000万円 | - | ○ | ○ | 最短5営業日 | 240ヶ月 | ○親族、経営する会社の役員、第三者 |
ビジネスパートナー/不動産担保フリーローン | 東京都 | 2.50% | 15.00% | 無料 | 10,000万円 | - | ○ | ○ | 最短5営業日 | 240ヶ月 | ○親族、経営する会社の役員、第三者 |
SBIエステートファイナンス不動産担保ローン/不動産投資ローン | 東京都 | 2.40% | 6.50% | 融資金額の2.2%~2.75% | 50,000万円 | ○投資用不動産の購入資金(不動産評価額の50%が上限) | ○投資用不動産の購入資金(不動産評価額の50%が上限) | - | 最短即日融資 | 300ヶ月 | ○親族、経営する会社の役員 |
アイフル不動産担保ローン/事業サポートプラン | 東京都 | 3.00% | 12.00% | 無料 | 10,000万円 | - | ○ | ○ | - | 120ヶ月 | - |
三井住友トラストL&F/不動産活用ローン(フリーコース) | 東京都 | 3.90% | 7.40% | 融資金額の2.2% | 100,000万円 | - | ○ | ○ | 最短1週間 | 420ヶ月 | ○物上保証 |
新生インベストメント&ファイナンス/不動産購入ローン | 東京都 | 2.80% | 4.10% | 融資金額の1.1%~2.2% | 100,000万円 | ○ | ○ | ○ | 最短1週間 | 420ヶ月 | ○親族 |
新生インベストメント&ファイナンス/ 事業者向け不動産担保ローン | 東京都 | 2.80% | 5.50% | 融資金額の2.2% | 100,000万円 | - | ○ | - | 最短1週間 | 420ヶ月 | ○親族 |
新生インベストメント&ファイナンス/ 事業者向け売却物件ローン | 東京都 | 2.80% | 5.50% | 融資金額の2.2% | 100,000万円 | - | ○ | - | 最短1週間 | 12ヶ月 | ○親族 |
新生インベストメント&ファイナンス/不動産事業者向け仕入資金(不動産商品ローン) | 東京都 | 2.80% | 6.80% | 融資金額の2.2% | 100,000万円 | - | ○ | - | 最短1週間 | 24ヶ月 | ○親族 |
アイアイ事業者向け不動産担保ローン | 東京都 | 4.00% | 12.00% | - | 50,000万円 | - | ○ | ○ | 最短即日 | 420ヶ月 | - |
コメントを残す