M&Aマッチングサービスを案件数、提携銀行、提携パートナー数、成果報酬、利用料金、オプションサービスなど複数の項目で比較しています。
M&Aマッチングサービス比較
人気ランキング | M&Aサービス名 | 金融機関名 | 本社所在地(都道府県) | ユーザー数 | 累計マッチング数 | M&A案件数 | M&Aタイプ | 利用手数料 | 成約手数料/買い手 | 成約手数料/売り手 | 成約手数料備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TRANBI(トランビ) | 株式会社トランビ | 東京都 | 32,486人 | 13,922件 | 1,162件 | オンライン直接交渉 | 登録料:無料 メッセージ交換:無料 マッチング:無料 | 成約金額の3.0% | 無料 | 成約日(最終契約締結日)を起算日とした7営業日以内に成約報告手続きを完了されない場合は、成約手数料が増額 | 詳細 |
2位 | Batonz(バトンズ) | 株式会社バトンズ | 東京都 | 20,000人 | - | 1,347件 | オンライン直接交渉 | 基本サービス:無料 | 成約金額の5.0%または25万円のいずれか高い方 | 無料 | 承継対価総額には、事業の引継ぎに伴い支払われる退職金・配当金・役員からの借入金の返済分等を含む | 詳細 |
3位 | ビズリーチ・サクシード | 株式会社ビズリーチ | 東京都 | - | - | 1,250件 | オンライン直接交渉/仲介サポート | 基本サービス:無料 | 成約金額の1.5%、最低金額100万円 | 無料 | - | 詳細 |
4位 | FUNDBOOK | 株式会社FUNDBOOK | 東京都 | - | - | 82件 | オンライン直接交渉/仲介サポート | 基本サービス:無料 | 3億円以下:2,500万円 3億円超~5億円以下:5.0% 5億円超~10億円以下:4.0% 10億円超~0-億円以下:3.0% 50億円超~100億円以下:2.0% 100億円超~:1.0% | 無料 | M&Aアドバイザーが完全サポート | 詳細 |
5位 | M&A総合研究所 | 株式会社M&A総合研究所 | 東京都 | - | - | 60件 | オンライン直接交渉/仲介サポート | 基本サービス:無料 | 無料 | 無料 | - | 詳細 |
6位 | M&Aナビ | 株式会社ALIVAL | 東京都 | - | - | 84件 | オンライン直接交渉 | 基本サービス:無料 | 売買金額0~2000万円の部分に対して:200万円 売買金額2000万円超~4000万円の部分に対して:9% 売買金額4000万円超~6000万円の部分に対して:8% 売買金額6000万円超~8000万円の部分に対して:7% 売買金額8000万円超~1億円の部分に対して:6% 売買金額1億円超〜:5% | 無料 | 無料で株価算定 | 詳細 |
7位 | M&A PARK | 株式会社エムアンドエーパーク | 東京都 | - | - | 76件 | オンライン直接交渉 | 基本サービス:無料 | 成約金額の3.0% | 無料 | M&A専門家は、事業会社から得た収入の8.0% | 詳細 |
コメントを残す