ビジネスローンを下限金利、上限金利、即日融資、限度額、審査、法人利用、個人事業主利用、必要書類など複数の項目で比較しています。
ビジネスローン比較
ビジネスローン名 | 本社所在地(都道府県) | 下限金利 | 上限金利 | 最大限度額 | 個人事業主の利用 | 法人経営者の利用 | 融資スピード | 最長返済期間 | 担保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックスVIPローンカード BUSINESS | 東京都 | 6.00% | 17.80% | 500万円 | ○ ※1年以上の事業歴 | ○ | 最短即日(最短60分審査) | 122ヶ月 | 不要 |
AGビジネスサポート「ビジネスローン」 | 東京都 | 3.10% | 18.00% | 1,000万円 | ○ | ○ | 最短即日 | 事業者ビジネスローンの場合、元利均等返済:最長5年(60回以内)、元金一括返済:最長1年(12回以内)。事業者向けカードローンの場合、最長8年4カ月(100回以内) | 不要 |
プロミス自営者カードローン | 東京都 | 6.30% | 17.80% | 300万円 | ○ | - | 最短即日 | 80ヶ月 | 不要 |
Carent「ビジネスローン」 | 東京都 | 7.80% | 18.00% | 500万円 | - | ○ | 最短即日(最短30分審査) | 120ヶ月 | 不要 |
PayPay銀行「ビジネスローン(法人・個人事業主向け)」 | 東京都 | 4.80% | 13.80% | 500万円 | ○ ※PayPay銀行口座開設が必要 | ○ ※PayPay銀行口座開設が必要 | 法人口座がある方:最短翌営業日 法人口座がない方:最短5営業日 | - | 不要 |
CREST for Biz(クレスト フォービズ) | 東京都 | 6.00% | 18.00% | 300万円 | ○ | - | 数日 | 159ヶ月 | 不要 |
アイフル「事業サポートプラン(無担保ローン)」 | 東京都 | 6.00% | 18.00% | 500万円 | ○ | ○ | 1週間~2週間 | 120ヶ月 | 不要 |
アコム「ビジネスサポートカードローン」 | 東京都 | 12.00% | 18.00% | 300万円 | ○ ※業歴1年以上 | - | 最短即日 | 89ヶ月 | 不要 |
オリコビジネスサポートプラン/クレジットライン設定タイプ | 東京都 | 6.00% | 15.00% | 500万円 | ○業歴1年以上 | ○業歴1年以上 | 数日 | 36ヶ月 | 不要 |
エスワイシー「ビジネスローン」 | 東京都 | 7.50% | 15.00% | 10,000万円 | - | ○ 年商5,000万円以上の法人 | 最短2営業日 | 36ヶ月 | 売掛債権担保 |
三井住友銀行「ビジネスセレクトローン」 | 東京都 | 2.13% | - | 10,000万円 | - | ○ ※業歴2年以上、債務超過・税金未納不可 | 2週間~6週間 | 84ヶ月 | 不要 |
楽天銀行「ビジネスローン」 | 東京都 | - | - | 10,000万円 | ○ ※業歴3年以上、債務超過・税金未納不可 | ○ ※業歴3年以上、債務超過・税金未納不可 | 2週間~6週間 | 60ヶ月 | 必要 |
みずほ銀行「みずほスマートビジネスローン」 | 東京都 | 1.00% | 14.00% | 1,000万円 | - | ○ ※みずほ銀行口座を一定期間保有 | 最短2営業日(初回は2~5営業日程度) | 12ヶ月 | 不要 |
オリコビジネスサポートプラン/証書貸付タイプ | 東京都 | 6.00% | 15.00% | 1,000万円 | ○業歴1年以上 | ○業歴1年以上 | 数日 | 60ヶ月 | 不要 |
東京スター銀行「スタービジネスカードローン」 | 東京都 | 6.50% | 14.50% | 500万円 | ○ ※業歴1年以上 | ○ ※業歴1年以上 | 1週間~2週間 | 12ヶ月 | 不要 |
ユニーファイナンス「事業者向けビジネスローン」 | 愛知県 | 12.00% | 17.95% | 300万円 | ○ | ○ | 最短即日 | 36ヶ月 | 不要 |
レイク | 東京都 | 4.50% | 18.00% | 500万円 | ○ | - | 最短即日(最短60分) | 96ヶ月 | 不要 |
三鷹産業ビジネスローン | 大阪府 | 6.00% | 18.00% | 1,000万円 | ○ | ○ | 当日中に審査回答、最短翌日融資 | 36ヶ月 | 不要 |
リクルート「パートナーズローン(極度型)」 | 東京都 | 2.00% | 14.90% | 1,500万円 | - | ○ ※リクルートサービス(じゃらんnet、ホットペッパー ビューティ、ホットペッパー グルメ)利用中の法人 | 最短即日 | 73ヶ月 | 不要 |
静岡銀行「ビジネスクイックローン」 | 静岡県 | 5.00% | 14.90% | 500万円 | ○静岡・東京・神奈川・愛知・大阪で事業展開している方 | - | 最短即日仮審査回答 | 36ヶ月 | 不要 |
PayPay銀行[ビジネスローン(freee会員専用)」 | 東京都 | 1.45% | 13.75% | 3,000万円 | ○ ※freee会員専用 | ○ ※freee会員専用 | 1~2週間 | 12ヶ月 | 不要 |
トラストクラブビジネスローン | 東京都 | 1.70% | 16.80% | 800万円 | ○ ※1年以上の事業歴 | ○ | 最短即日(最短60分審査) | 240ヶ月 | 不要 |
ビジネスパートナー「スモールビジネスローン」 | 東京都 | 9.98% | 18.00% | 500万円 | ○ | ○ | 最短1日審査回答 | 60ヶ月 | 不要 |
トライフィナンシャルサービス「ビジネスローン」 | 東京都 | 6.80% | 12.65% | 5,000万円 | ○ | ○ | 最短即日 | 360ヶ月 | 原則不要 |
三菱UFJ銀行「ビジネスローン融活力」 | 東京都 | 2.35% | 9.00% | 5,000万円 | - | ○ ※業歴2年以上 | 2週間~6週間 | 36ヶ月 | 不要 |
PayPay銀行「ビジネスローン(Yahoo!ショッピング、ヤフオク!出店者向け)」 | 東京都 | 1.45% | 8.20% | 300万円 | ○ ※Yahoo!ショッピング、ヤフオク!出店者向け | ○ ※Yahoo!ショッピング、ヤフオク!出店者向け | 1~2週間 | 12ヶ月 | 不要 |
エニー「ビジネスローン」 | 東京都 | 6.90% | 15.00% | 500万円 | ○ | ○ | 最短即日 | 120ヶ月 | 原則不要 |
ニチデン「事業者ローン」 | 大阪府 | 5.50% | 17.52% | 10,000万円 | ○ | ○ ※大阪府・京都府・兵庫県・和歌山県・奈良県・滋賀県・三重県 | 最短即日 | 240ヶ月 | 原則不要 ※審査によって不動産担保が必要な場合あり |
ビジネスローンエール500 | 東京都 | 9.80% | 18.00% | 500万円 | ○ | ○ | 数日 | 60ヶ月 | 不要 |
クラウドバンク・フィナンシャルサービスビジネスローン | 東京都 | 6.00% | 15.00% | 100,000万円 | ○ | ○ | 1週間~2週間 | 60ヶ月 | 必要 (有価証券担保、預金担保、不動産担保、売掛債権担保など) |
資金調達BANKでは、アフィリエイトプログラムを利用し、アコム社から委託を受け広告収益を得て運用しております。
コメントを残す